Pr. | I/U | Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | Abonnementskosten debatrijk | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | S |
3 | U | Vervanging parkeerautomaten Franeker | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | S |
3 | U | Verhoging dotatie groot onderhoud Wegen | -858.300 | -858.300 | -858.300 | -858.300 | S |
3 | U | Verkeerssituatie Berltsum - 3 maatregelen | -53.900 | -53.900 | -53.900 | -53.900 | S |
5 | U | Huisvesting scholen AMS en Kabas | -1.826.000 | S | |||
5 | U | Subsidie Einstein Class | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | S |
6 | U | Herinrichting openbaar gebied | -265.000 | S | |||
6 | U | Buitensporten | -222.000 | S | |||
6 | U | Nieuw zwembad Franeker | -624.000 | S | |||
6 | U | Glijbaan nieuw zwembad Franeker | -70.000 | S | |||
6 | U | Subsidie Seewyn | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | S |
6 | U | Subsidie academie van Franeker | -95.000 | -95.000 | -50.000 | -50.000 | S |
6 | U | Parkeren sportvelden Froubuurt | -25.740 | -25.740 | -25.740 | -25.740 | S |
6 | U | Bevaarbaar houden vaarrondjes | -130.000 | -130.000 | -130.000 | S | |
7 | U | AED beleid | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | S |
8 | U | Duurzaamheidsagenda | -92.500 | -272.500 | -292.500 | -292.500 | S |
9 | U | Budget verzilverlening | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | S |
AD | U | Vervangen apparatuur raadzaal | -22.750 | -22.750 | -22.750 | -22.750 | S |
-1.371.990 | -1.681.990 | -1.656.990 | -4.663.990 |
Pr. | I/U | Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | Inwerkprogramma nieuwe raad 2026 | -20.000 | I | |||
1 | U | Procedure Kroonbenoeming burgemeester | -25.000 | I | |||
2 | U | Projectleider implementatie ondermijning en BIBOB | -90.000 | I | |||
3 | U | Vervangen schelpenpaden | -804.000 | -804.000 | -804.000 | I | |
3 | U | Verkeerssituatie Berltsum - snelheidsremmer Wiersterdyk | -28.000 | I | |||
6 | U | Reserveren voor ontwikkelingen Bloemketerp | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | I | |
6 | U | Upgrade sportvelden Froubuurt | -302.000 | I | |||
7 | U | Subsidie coördinator huisvesting statushouders | -22.500 | -22.500 | I | ||
7 | U | Veranderproces sociaal domein | -250.000 | I | |||
7 | U | Accountmanager huisartsen | -50.000 | I | |||
7 | U | Vervolgonderzoek lokale infrastructuur kwetsbare werkzoekenden | -60.000 | I | |||
7 | U | Subsidie NWC De Opstap 2026 en 2027 | -288.600 | I | |||
9 | U | Uitvoeringskracht woningbouw | -300.000 | I | |||
9 | U | Voeding Stads- en dorpsvernieuwingsfonds | -800.000 | I | |||
AD | U | Onderzoek toekomstbestendige begroting | -75.000 | I | |||
AD | U | Toekomstbestendige financiële functie | -180.000 | I | |||
AD | U | Aanpassing centrale hal | -20.000 | I | |||
AD | U | Budget Sels Oars | -20.000 | -20.000 | -20.000 | I | |
AD | U | Organisatie ontwikkelprogramma | -240.000 | -240.000 | -240.000 | I | |
-4.775.100 | -2.286.500 | -2.264.000 | 0 |
