Alle bedragen in onderstaande tabel zijn x € 1.000
Raming van de lasten en baten per taakveld
Taakveld | Omschrijving | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
0.1 | Bestuur | 3.211 | 29 | 3.182 | 3.116 | 29 | 3.087 |
0.2 | Burgerzaken | 1.614 | 797 | 817 | 1.654 | 797 | 857 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 804 | 346 | 458 | 804 | 358 | 446 |
0.4 | Overhead | 19.118 | 97 | 19.021 | 18.553 | 97 | 18.456 |
0.5 | Treasury | 200 | 2.126 | -1.926 | 200 | 2.126 | -1.926 |
0.61 | OZB woningen | 679 | 6.718 | -6.039 | 679 | 6.740 | -6.061 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 2.915 | -2.915 | 0 | 2.915 | -2.915 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 540 | -540 | 0 | 540 | -540 |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 129 | -129 | 0 | 129 | -129 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 118.992 | -118.992 | 0 | 118.626 | -118.626 |
0.8 | Overige baten en lasten | 2.667 | 0 | 2.667 | 2.856 | 0 | 2.856 |
0.10 | Mutaties reserves | 2.444 | 1.949 | 495 | 1.200 | 830 | 370 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 21 | 0 | 21 | 2.445 | 0 | 2.445 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.058 | 45 | 4.013 | 4.058 | 45 | 4.013 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.797 | 25 | 1.772 | 1.717 | 25 | 1.692 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 10.731 | 150 | 10.581 | 9.899 | 150 | 9.749 |
2.2 | Parkeren | 345 | 3 | 341 | 345 | 3 | 341 |
2.3 | Recreatieve havens | 126 | 73 | 52 | 126 | 73 | 52 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 854 | 13 | 842 | 984 | 13 | 972 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 554 | 463 | 91 | 501 | 410 | 91 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 67 | 17 | 50 | 67 | 17 | 50 |
3.4 | Economische promotie | 1.099 | 187 | 912 | 1.087 | 187 | 900 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 674 | 0 | 674 | 674 | 0 | 674 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.661 | 323 | 3.338 | 3.729 | 348 | 3.381 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.883 | 1.147 | 1.736 | 2.876 | 1.147 | 1.729 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.155 | 298 | 857 | 1.113 | 298 | 815 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.574 | 389 | 2.185 | 2.272 | 414 | 1.858 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.908 | 112 | 1.796 | 1.908 | 112 | 1.796 |
5.4 | Musea | 705 | 86 | 619 | 705 | 86 | 619 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 377 | 6 | 371 | 377 | 6 | 371 |
5.6 | Media | 1.160 | 0 | 1.160 | 1.160 | 0 | 1.160 |
Taakveld | Omschrijving | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.861 | 162 | 5.700 | 5.861 | 162 | 5.700 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.615 | 1.351 | 2.264 | 3.238 | 951 | 2.287 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 2.018 | 0 | 2.018 | 2.018 | 0 | 2.018 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 2.192 | 0 | 2.192 | 2.142 | 0 | 2.142 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.068 | 175 | 893 | 518 | 175 | 343 |
6.3 | Inkomensregelingen | 26.038 | 17.435 | 8.603 | 26.038 | 17.435 | 8.603 |
6.4 | WSW en beschut werk | 7.343 | 0 | 7.343 | 6.968 | 0 | 6.968 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.575 | 0 | 1.575 | 1.575 | 0 | 1.575 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.522 | 77 | 2.444 | 2.522 | 77 | 2.444 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 6.675 | 420 | 6.255 | 6.675 | 420 | 6.255 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 2.826 | 0 | 2.826 | 2.826 | 0 | 2.826 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 1.782 | 0 | 1.782 | 1.782 | 0 | 1.782 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 80 | 177 | -97 | 80 | 477 | -397 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.187 | 0 | 1.187 | 1.187 | 0 | 1.187 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 12.430 | 0 | 12.430 | 12.430 | 0 | 12.430 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 6.934 | 0 | 6.934 | 6.934 | 0 | 6.934 |
6.791 | PGB WMO | 388 | 0 | 388 | 388 | 0 | 388 |
6.792 | PGB Jeugd | 229 | 0 | 229 | 229 | 0 | 229 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 0 | 354 | -354 | 0 | 354 | -354 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 569 | 0 | 569 | 569 | 0 | 569 |
6.821 | Jeugdbescherming | 1.399 | 0 | 1.399 | 1.399 | 0 | 1.399 |
6.822 | Jeugdreclassering | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 215 | 0 | 215 | 215 | 0 | 215 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 369 | 0 | 369 | 369 | 0 | 369 |
7.1 | Volksgezondheid | 3.477 | 296 | 3.181 | 3.477 | 296 | 3.181 |
7.2 | Riolering | 5.378 | 7.300 | -1.922 | 5.472 | 7.395 | -1.922 |
7.3 | Afval | 5.521 | 6.813 | -1.292 | 5.521 | 6.813 | -1.292 |
7.4 | Milieubeheer | 3.047 | 1.100 | 1.947 | 3.227 | 1.100 | 2.127 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 646 | 497 | 150 | 646 | 497 | 150 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.061 | 32 | 1.029 | 1.061 | 32 | 1.029 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.744 | 1.578 | 166 | 420 | 255 | 166 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.088 | 1.354 | 1.735 | 3.088 | 1.354 | 1.735 |
Totaal | 177.097 | 177.097 | 0 | 174.314 | 174.314 | 0 | |
Taakveld | Omschrijving | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
0.1 | Bestuur | 3.066 | 29 | 3.037 | 3.016 | 29 | 2.987 |
0.2 | Burgerzaken | 1.614 | 797 | 817 | 1.614 | 776 | 838 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 804 | 358 | 446 | 804 | 358 | 446 |
0.4 | Overhead | 18.533 | 97 | 18.436 | 18.503 | 97 | 18.406 |
0.5 | Treasury | 200 | 2.126 | -1.926 | 200 | 2.126 | -1.926 |
0.61 | OZB woningen | 679 | 6.762 | -6.083 | 679 | 6.784 | -6.105 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 2.915 | -2.915 | 0 | 2.915 | -2.915 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 570 | -570 | 0 | 570 | -570 |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 129 | -129 | 0 | 129 | -129 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 115.417 | -115.417 | 0 | 116.359 | -116.359 |
0.8 | Overige baten en lasten | 3.170 | 0 | 3.170 | 3.629 | 0 | 3.629 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.200 | 675 | 525 | 0 | 388 | -388 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 482 | 0 | 482 | -1.304 | 0 | -1.304 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.058 | 45 | 4.013 | 4.058 | 45 | 4.013 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.707 | 25 | 1.682 | 1.707 | 25 | 1.682 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 9.899 | 150 | 9.749 | 9.899 | 150 | 9.749 |
2.2 | Parkeren | 345 | 3 | 341 | 345 | 3 | 341 |
2.3 | Recreatieve havens | 126 | 73 | 52 | 126 | 73 | 52 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 984 | 13 | 972 | 984 | 13 | 972 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 501 | 410 | 91 | 501 | 410 | 91 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 67 | 17 | 50 | 67 | 17 | 50 |
3.4 | Economische promotie | 1.087 | 272 | 815 | 1.087 | 272 | 815 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 674 | 0 | 674 | 674 | 0 | 674 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.783 | 348 | 3.435 | 5.677 | 348 | 5.329 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.871 | 1.147 | 1.724 | 2.871 | 1.147 | 1.724 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.113 | 298 | 815 | 2.642 | 298 | 2.344 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.272 | 414 | 1.858 | 2.272 | 414 | 1.858 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.863 | 112 | 1.751 | 1.863 | 112 | 1.751 |
5.4 | Musea | 705 | 86 | 619 | 705 | 86 | 619 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 377 | 6 | 371 | 377 | 6 | 371 |
5.6 | Media | 1.160 | 0 | 1.160 | 1.160 | 0 | 1.160 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.861 | 162 | 5.700 | 6.348 | 162 | 6.187 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.048 | 951 | 2.097 | 3.048 | 951 | 2.097 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 2.018 | 0 | 2.018 | 2.018 | 0 | 2.018 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 2.142 | 0 | 2.142 | 2.142 | 0 | 2.142 |
Taakveld | Omschrijving | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 318 | 175 | 143 | 118 | 175 | -57 |
6.3 | Inkomensregelingen | 26.038 | 17.435 | 8.603 | 26.038 | 17.435 | 8.603 |
6.4 | WSW en beschut werk | 6.759 | 0 | 6.759 | 6.532 | 0 | 6.532 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.575 | 0 | 1.575 | 1.575 | 0 | 1.575 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.522 | 77 | 2.444 | 2.522 | 77 | 2.444 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 6.675 | 420 | 6.255 | 6.675 | 420 | 6.255 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 2.826 | 0 | 2.826 | 2.826 | 0 | 2.826 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 1.782 | 0 | 1.782 | 1.782 | 0 | 1.782 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 80 | 477 | -397 | 80 | 477 | -397 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.187 | 0 | 1.187 | 1.187 | 0 | 1.187 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 12.249 | 692 | 11.557 | 12.248 | 696 | 11.552 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 194 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 6.934 | 0 | 6.934 | 6.934 | 0 | 6.934 |
6.791 | PGB WMO | 388 | 0 | 388 | 388 | 0 | 388 |
6.792 | PGB Jeugd | 229 | 0 | 229 | 229 | 0 | 229 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 0 | 354 | -354 | 0 | 354 | -354 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 569 | 0 | 569 | 569 | 0 | 569 |
6.821 | Jeugdbescherming | 1.399 | 0 | 1.399 | 1.399 | 0 | 1.399 |
6.822 | Jeugdreclassering | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | 215 | 0 | 215 | 215 | 0 | 215 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 369 | 0 | 369 | 369 | 0 | 369 |
7.1 | Volksgezondheid | 3.477 | 296 | 3.181 | 3.477 | 296 | 3.181 |
7.2 | Riolering | 5.567 | 7.489 | -1.922 | 5.661 | 7.584 | -1.922 |
7.3 | Afval | 5.521 | 6.813 | -1.292 | 5.521 | 6.813 | -1.292 |
7.4 | Milieubeheer | 3.247 | 1.100 | 2.147 | 3.247 | 1.100 | 2.147 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 646 | 497 | 150 | 646 | 497 | 150 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.061 | 32 | 1.029 | 1.061 | 32 | 1.029 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 420 | 255 | 166 | 420 | 255 | 166 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.054 | 1.330 | 1.724 | 2.338 | 829 | 1.510 |
Totaal | 171.850 | 171.850 | 0 | 172.104 | 172.104 | 0 | |
Raming van de lasten en baten per programma en algemene dekkingsmiddelen
Programma | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Programma 1 Bestuur en Ondersteuning | 4.825 | 826 | 3.999 | 4.770 | 826 | 3.944 |
Programma 2 Veiligheid | 5.855 | 70 | 5.785 | 5.775 | 70 | 5.705 |
Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 12.055 | 240 | 11.816 | 11.353 | 240 | 11.114 |
Programma 4 Economie | 1.721 | 667 | 1.053 | 1.656 | 614 | 1.041 |
Programma 5 Onderwijs | 7.219 | 1.470 | 5.749 | 7.280 | 1.495 | 5.784 |
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie | 13.741 | 1.053 | 12.687 | 13.397 | 1.078 | 12.318 |
Programma 7 Sociaal Domein | 81.787 | 19.989 | 61.797 | 80.434 | 19.889 | 60.545 |
Programma 8 Volksgezondheid en Milieu | 18.069 | 16.006 | 2.063 | 18.343 | 16.100 | 2.243 |
Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 5.893 | 2.964 | 2.930 | 4.570 | 1.640 | 2.930 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 25.933 | 133.812 | -107.878 | 26.737 | 132.361 | -105.623 |
Totaal | 177.097 | 177.097 | 0 | 174.314 | 174.314 | 0 |
Programma | 2028 | 2028 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Programma 1 Bestuur en Ondersteuning | 4.680 | 826 | 3.854 | 4.630 | 805 | 3.824 |
Programma 2 Veiligheid | 5.765 | 70 | 5.695 | 5.765 | 70 | 5.695 |
Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat | 11.353 | 240 | 11.114 | 11.353 | 240 | 11.114 |
Programma 4 Economie | 1.656 | 699 | 956 | 1.656 | 699 | 956 |
Programma 5 Onderwijs | 7.329 | 1.495 | 5.834 | 9.223 | 1.495 | 7.727 |
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie | 13.352 | 1.078 | 12.273 | 15.368 | 1.078 | 14.289 |
Programma 7 Sociaal Domein | 79.655 | 20.581 | 59.073 | 79.227 | 20.585 | 58.641 |
Programma 8 Volksgezondheid en Milieu | 18.458 | 16.195 | 2.263 | 18.552 | 16.289 | 2.263 |
Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing | 4.535 | 1.616 | 2.919 | 3.820 | 1.115 | 2.705 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 25.068 | 129.049 | -103.981 | 22.511 | 129.726 | -107.215 |
Totaal | 171.850 | 171.850 | 0 | 172.104 | 172.104 | 0 |
