Pr. | I/U | Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | I | Leges heffen bij Verken je idee | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | S |
3 | I | Invoeren leges nutsbedrijven | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | S |
3 | U | Minder budget voor verkeersmaatregelen | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | S |
3 | U | Verminderen ambitieniveau onderhoud elementenverharding | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | S |
3 | U | Besparen op onderhoud schelpenpaden | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | S |
3 | U | Besparen op energiekosten openbare verlichting | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | S |
3 | U | Aanbestedingsbeleid openbare ruimte | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | S |
3 | U | Inwonersparticipatie bij werkzaamheden openbare ruimte | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | S |
4 | U | Verlagen budgetten economische stimulering | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | S |
6 | I | Verhogen tarieven gymzalen en sportvelden | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | S |
6 | U | Bijstellen subsidiebudget o.b.v. realisaties | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | S |
6 | U | Verminderen ambitieniveau beheer en onderhoud openbaar groen | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | S |
6 | U | Inbesteden afhandeling monumentenvergunningen | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | S |
7 | U | Verminderen uitgaven sociaal domein | 300.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | S |
8 | U | Duurzaamheid: budgetten energiecoach en MKB | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | S |
9 | U | Verhogen bedrag loonkosten naar grondexploitatie | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | S |
AD | I | Verhogen pachtinkomsten | 12.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | S |
AD | I | Verhogen parkeertarief | 30.000 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | S |
AD | U | Besparing gemeentelijke bedrijfsvoering | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | S |
AD | U | Versneld aflossen langlopende geldleningen | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | S |
AD | U | Stelpost BTW-compensatiefonds verhogen naar 100% | 412.500 | 412.500 | 412.500 | 412.500 | S |
Totaal m.i.v. 2026 | 2.143.500 | 2.505.500 | 2.735.500 | 2.935.500 |
Maatregelen met ingang van 2027 en verder | |||||||
Pr. | I/U | Onderwerp | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | I/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | Actualiseren van beleid (gemeentebreed) met een taakstelling | 50.000 | 100.000 | 150.000 | S | |
1 | U | Verminderen programma dienstverlening | 25.000 | 50.000 | 50.000 | S | |
AD | I | Verhogen tarief toeristenbelasting vanaf 2028 | 85.000 | 85.000 | S | ||
Totaal m.i.v. 2027 en verder | 0 | 75.000 | 235.000 | 285.000 | |||
