Structureel begrotingssaldo
Structureel begrotingsevenwicht betekent dat structurele lasten gedekt worden door structurele baten. De begroting moet structureel en reëel in evenwicht zijn. Deze beoordeling wordt gemaakt met behulp van het onderstaand overzicht: uit het geraamde resultaat worden de incidentele lasten en baten gehaald waarna het structurele resultaat of begrotingssaldo zichtbaar wordt.
Na onderstaande overzicht is het structureel begrotingssaldo uitgewerkt per programma voor de vier jaren van het meerjarenperspectief.
Structureel begrotingssaldo (x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Lasten exclusief mutaties reserves | -174.632 | -170.668 | -170.168 | -173.407 |
Baten exlusief mutaties reserves | 175.148 | 173.484 | 171.175 | 171.716 |
Geraamd saldo van baten en lasten | 516 | 2.816 | 1.007 | -1.692 |
Toevoegingen reserves | -2.444 | -1.200 | -1.200 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 1.949 | 830 | 675 | 388 |
Geraamd resultaat | 21 | 2.445 | 482 | -1.304 |
Incidentele lasten incl incidentele toevoegingen reserves | -7.627 | -2.408 | -2.229 | -314 |
Incidentele baten incl incidentele onttrekkingen reserves | 4.066 | 1.208 | 1.029 | 314 |
Structureel begrotingssaldo | 3.582 | 3.645 | 1.682 | -1.304 |
Structureel begrotingssaldo 2026-2027 | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Programma 1 - Bestuur en ondersteuning | 4.825 | 826 | -3.999 | 4.770 | 826 | -3.944 |
Programma 2 - Veiligheid | 5.855 | 70 | -5.785 | 5.775 | 70 | -5.705 |
Programma 3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 12.055 | 240 | -11.816 | 11.353 | 240 | -11.114 |
Programma 4 - Economie | 1.721 | 667 | -1.053 | 1.656 | 614 | -1.041 |
Programma 5 - Onderwijs | 7.219 | 1.470 | -5.749 | 7.280 | 1.495 | -5.784 |
Programma 6 - Sport, cultuur en recreatie | 13.741 | 1.053 | -12.687 | 13.397 | 1.078 | -12.318 |
Programma 7 - Sociaal Domein | 81.787 | 19.989 | -61.797 | 80.434 | 19.889 | -60.545 |
Programma 8 - Volksgezondheid en milieu | 18.069 | 16.006 | -2.063 | 18.343 | 16.100 | -2.243 |
Programma 9 - Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 5.893 | 2.964 | -2.930 | 4.570 | 1.640 | -2.930 |
Totaal van de programma's | 151.164 | 43.286 | -107.878 | 147.576 | 41.953 | -105.623 |
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | 1.684 | 131.766 | 130.082 | 1.684 | 131.434 | 129.751 |
Overzicht overhead | 19.118 | 97 | -19.021 | 18.553 | 97 | -18.456 |
Bedrag heffing VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrag voor onvoorzien | 2.667 | 0 | -2.667 | 2.856 | 0 | -2.856 |
Subtotaal programma's (incl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien) | 174.632 | 175.148 | 516 | 170.668 | 173.484 | 2.816 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 2.444 | 1.949 | -495 | 1.200 | 830 | -370 |
Geraamd resultaat | 177.077 | 177.097 | 21 | 171.868 | 174.314 | 2.445 |
Waarvan incidentele baten lasten | 5.183 | 1.622 | -3.562 | 1.208 | 8 | -1.200 |
Structureel begrotingssaldo / resultaat | 171.894 | 175.476 | 3.582 | 170.661 | 174.306 | 3.645 |
Structureel begrotingssaldo 2028-2029 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Programma 1 - Bestuur en ondersteuning | 4.680 | 826 | -3.854 | 4.630 | 805 | -3.824 |
Programma 2 - Veiligheid | 5.765 | 70 | -5.695 | 5.765 | 70 | -5.695 |
Programma 3 - Verkeer, vervoer en waterstaat | 11.353 | 240 | -11.114 | 11.353 | 240 | -11.114 |
Programma 4 - Economie | 1.656 | 699 | -956 | 1.656 | 699 | -956 |
Programma 5 - Onderwijs | 7.329 | 1.495 | -5.834 | 9.223 | 1.495 | -7.727 |
Programma 6 - Sport, cultuur en recreatie | 13.352 | 1.078 | -12.273 | 15.368 | 1.078 | -14.289 |
Programma 7 - Sociaal Domein | 79.655 | 20.581 | -59.073 | 79.227 | 20.585 | -58.641 |
Programma 8 - Volksgezondheid en milieu | 18.458 | 16.195 | -2.263 | 18.552 | 16.289 | -2.263 |
Programma 9 - Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.535 | 1.616 | -2.919 | 3.820 | 1.115 | -2.705 |
Totaal van de programma's | 146.782 | 42.801 | -103.981 | 149.592 | 42.378 | -107.215 |
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | 1.684 | 128.277 | 126.594 | 1.684 | 129.241 | 127.558 |
Overzicht overhead | 18.533 | 97 | -18.436 | 18.503 | 97 | -18.406 |
Bedrag heffing VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrag voor onvoorzien | 3.170 | 0 | -3.170 | 3.629 | 0 | -3.629 |
Subtotaal programma's (incl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien) | 170.168 | 171.175 | 1.007 | 173.407 | 171.716 | -1.692 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 1.200 | 675 | -525 | 0 | 388 | 388 |
Geraamd resultaat | 171.368 | 171.850 | 482 | 173.407 | 172.104 | -1.304 |
Waarvan incidentele baten lasten | 1.029 | -171 | -1.200 | 314 | 314 | 0 |
Structureel begrotingssaldo / resultaat | 170.339 | 172.021 | 1.682 | 173.094 | 171.790 | -1.304 |
