Bedragen x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | -16.413 | -16.996 | -13.741 | -13.397 | -13.352 | -15.368 |
Baten | 1.578 | 1.222 | 1.053 | 1.078 | 1.078 | 1.078 |
Saldo voor bestemming | -14.835 | -15.774 | -12.687 | -12.318 | -12.273 | -14.289 |
Dotatie/beschikking reserves | 2.953 | 2.580 | -769 | -808 | -808 | 320 |
Saldo na bestemming | -11.882 | -13.194 | -13.456 | -13.126 | -13.081 | -13.969 |
