Bedragen x € 1.000 | Primitief | Gewijzigde | Primitief | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
OZB | 9.263 | 9.263 | 9.592 | 9.614 | 9.636 | 9.658 |
Parkeerbelasting | 510 | 510 | 540 | 540 | 570 | 570 |
Reclamebelasting | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Rioolheffing | 6.935 | 6.935 | 7.298 | 7.393 | 7.487 | 7.582 |
Afvalstoffenheffing | 6.104 | 6.104 | 6.413 | 6.413 | 6.413 | 6.413 |
Leges | 1.459 | 1.459 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 |
Begraafplaatsrechten | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Marktgelden | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Liggelden | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Toeristenbelasting | 135 | 135 | 170 | 170 | 255 | 255 |
Totaal | 24.924 | 24.924 | 26.320 | 26.436 | 26.668 | 26.784 |
