Bedragen x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | -6.858 | -6.728 | -5.893 | -4.570 | -4.535 | -3.820 |
Baten | 2.673 | 2.241 | 2.964 | 1.640 | 1.616 | 1.115 |
Saldo voor bestemming | -4.185 | -4.487 | -2.930 | -2.930 | -2.919 | -2.705 |
Dotatie/beschikking reserves | 936 | 1.033 | -875 | 225 | 215 | 0 |
Saldo na bestemming | -3.249 | -3.454 | -3.805 | -2.705 | -2.705 | -2.705 |
