Bedragen x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | -3.353 | -5.159 | -1.721 | -1.656 | -1.656 | -1.656 |
Baten | 1.501 | 3.502 | 667 | 614 | 699 | 699 |
Saldo voor bestemming | -1.852 | -1.656 | -1.053 | -1.041 | -956 | -956 |
Dotatie/beschikking reserves | 1.059 | 526 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -793 | -1.131 | -1.041 | -1.041 | -956 | -956 |
