Bedragen x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | -7.840 | -7.283 | -7.219 | -7.280 | -7.329 | -9.223 |
Baten | 1.646 | 1.431 | 1.470 | 1.495 | 1.495 | 1.495 |
Saldo voor bestemming | -6.194 | -5.852 | -5.749 | -5.784 | -5.834 | -7.727 |
Dotatie/beschikking reserves | 697 | 176 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Saldo na bestemming | -5.497 | -5.676 | -5.731 | -5.766 | -5.816 | -7.709 |
