Bedragen x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | -5.699 | -4.808 | -4.825 | -4.770 | -4.680 | -4.630 |
Baten | 1.166 | 826 | 826 | 826 | 826 | 805 |
Saldo voor bestemming | -4.532 | -3.982 | -3.999 | -3.944 | -3.854 | -3.824 |
Dotatie/beschikking reserves | 233 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -4.299 | -3.797 | -3.999 | -3.944 | -3.854 | -3.824 |
