Naam verbonden partij | Dienst Sociale Zaken en werkgelegenheid Noardwest-Fryslân | |||
|---|---|---|---|---|
Wijze van belang/doelstelling | De taak van de Dienst SoZaWe is het uitvoeren van sociale voorzieningen zoals de Participatiewet, WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) het minimabeleid (Financieel Vangnet) en overige wetten op de terreinen van sociale zekerheid en gesubsidieerde arbeid waarvan de uitvoering aan de gemeentebesturen is opgedragen. Met ingang van 1 januari 2015 hebben de gemeenten extra taken gekregen in het kader van de drie decentralisaties van de Jeugdwet, de Participatiewet en de nieuwe Wmo. De Dienst fungeert als backoffice van deze drie decentralisaties. | |||
Financieel belang | Elke deelnemende gemeente draagt bij op basis van aantal inwoners dat gebruik maakt van de beschikbare voorzieningen. | |||
Omvang bijdrage | € 63.329.618 | |||
Financiële gegevens | Begindatum | Bedrag | Einddatum | Bedrag |
Eigen vermogen | 1 januari 2026 | € 672.000 | 1 januari 2027 | € 672.000 |
Vreemd vermogen | 1 januari 2026 | € 10.150.000 | 1 januari 2027 | € 10.150.000 |
Omvang resultaat begrotingsjaar | Nihil | |||
Risico's | De gemeente is verantwoordelijk voor tekorten. | |||
Opmerkingen | De cijfers van het financieel belang zijn op basis van de concept begroting 2026. | |||
endvbend | ||||
Naam verbonden partij | FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) | |||
Wijze van belang/doelstelling | Inzetten voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân door vergunningen te verstrekken, toezicht te houden, te handhaven daar waar nodig en advisering op het gebied van op het gebied van licht, geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken. | |||
Financieel belang | Elke deelnemende gemeente draagt bij op basis van de feitelijke afname van ingezette uren per taak (basistaken). | |||
Omvang bijdrage | € 1.274.483 | |||
Financiële gegevens | Begindatum | Bedrag | Einddatum | Bedrag |
Eigen vermogen | 1 januari 2026 | € 800.000 | 1 januari 2027 | € 800.000 |
Vreemd vermogen | 1 januari 2026 | € 4.755.000 | 1 januari 2027 | € 4.755.000 |
Omvang resultaat begrotingsjaar | Nihil | |||
Risico's | Het risico is dat de gemeente verantwoordelijk voor tekorten die ontstaan binnen de FUMO, omdat de gemeente bijvoorbeeld meer uren moet afnemen dan begroot. | |||
Opmerkingen | De cijfers zijn gebaseerd op de ontwerpbegroting 2026 van de FUMO. | |||
Naam verbonden partij | Hûs en Hiem | |||
|---|---|---|---|---|
Wijze van belang/doelstelling | Welstands- en monumentenadvisering voor de deelnemende gemeenten. | |||
Financieel belang | Elke deelnemende gemeente draagt bij in de kosten van Hûs en Hiem naar rato van de dienstverlening op basis van tarieven die door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld en meegedeeld aan de gemeenten. | |||
Omvang bijdrage | € 75.238 | |||
Financiële gegevens | Begindatum | Bedrag | Einddatum | Bedrag |
Eigen vermogen | 1 januari 2026 | € 382.955 | 1 januari 2027 | € 382.955 |
Vreemd vermogen | 1 januari 2026 | € 383.045 | 1 januari 2027 | € 383.045 |
Omvang resultaat begrotingsjaar | Nihil | |||
Risico's | De gemeente is verantwoordelijk voor tekorten. Het effect van de invoering van de omgevingswet op de hoeveelheid advies aanvragen is onduidelijk. Vooralsnog wordt uitgegaan van gelijkblijvende hoeveelheid aan aanvragen, ook gezien de krapte op de huizenmarkt en de daarmee gepaarde wens om meer huizen te bouwen. | |||
Opmerkingen | De cijfers zijn gebaseerd op de ontwerpbegroting 2026 van Hûs en Hiem. | |||
endvbend | ||||
Naam verbonden partij | Fryslân-West | |||
Wijze van belang/doelstelling | Samen met nv Empatec vormt deze gemeenschappelijke regeling het sociale werkbedrijf dat onder de naam van Empatec en Pastiel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek biedt (Empatec) of deze begeleidt/re-integreert naar een zinvolle werkplek (Pastiel). | |||
Financieel belang | Doorberekening aan de gemeente vindt plaats op basis van het daadwerkelijk aantal werknemers met een Wsw-status dat werkzaam is bij Fryslân-West, andere schappen of in Begeleid Werken. De bijdrage per Wsw’er is op € 1.358 per jaar geraamd voor de begroting 2025. | |||
Omvang bijdrage | € 5.392.000 | |||
Financiële gegevens | Begindatum | Bedrag | Einddatum | Bedrag |
Eigen vermogen | 1 januari 2026 | € 11.637.000 | 1 januari 2027 | € 11.637.000 |
Vreemd vermogen | 1 januari 2026 | € 850.000 | 1 januari 2027 | € 850.000 |
Omvang resultaat begrotingsjaar | Nihil | |||
Risico's | De gemeente is verantwoordelijk voor tekorten. | |||
Opmerkingen | De cijfers zijn gebaseerd op de concept eerste begroting 2026 van Fryslân-West. | |||
Naam verbonden partij | De Marrekrite | |||
|---|---|---|---|---|
Wijze van belang/doelstelling | De Marrekrite onderhoudt en beheert ongeveer 33 kilometer aan vrije ligplaatsen midden in de natuur, zorgt voor afvoer van recreatieafval en onderhoudt boeien en bakens in recreatievaarten. Daarnaast beheert en onderhoudt De Marrekrite het fietsknooppuntennetwerk, het wandelknooppuntnetwerk en de toeristische opstappunten. | |||
Financieel belang | De gemeente Waadhoeke draagt met een deelnemersbijdrage bij aan de GR. | |||
Omvang bijdrage | € 47.578 | |||
Financiële gegevens | Begindatum | Bedrag | Einddatum | Bedrag |
Eigen vermogen | 1 januari 2026 | € 3.569.359 | 1 januari 2027 | € 3.683.095 |
Vreemd vermogen | 1 januari 2026 | € 9.497.069 | 1 januari 2027 | € 10.440.461 |
Omvang resultaat begrotingsjaar | Nihil. | |||
Risico's | De gemeente is verantwoordelijk voor tekorten. | |||
Opmerkingen | De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2026 van de Marrekrite. | |||
endvbend | ||||
Naam verbonden partij | Veiligheidsregio Fryslân | |||
Wijze van belang/doelstelling | Binnen de Veiligheidsregio Fryslân werken de Friese gemeenten, Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en andere partners samen aan brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. | |||
Financieel belang | Indien van toepassing zal de vastgestelde bijdrage in een nadelig saldo voor de programma’s gezondheid en crisisbeheersing worden verdeeld op basis van het inwonertal. In afwijking hiervan heeft het algemeen bestuur besloten de bijdrage voor het programma Brandweer te verdelen op basis van de verdeling van het cluster openbare orde en veiligheid (OOV) binnen de algemene uitkering uit het Gemeentefonds die de gemeenten jaarlijks ontvangen. | |||
Omvang bijdrage | € 6.362.891 | |||
Financiële gegevens | Begindatum | Bedrag | Einddatum | Bedrag |
Eigen vermogen | 1 januari 2026 | € 8.345.005 | 1 januari 2027 | € 6.948.396 |
Vreemd vermogen | 1 januari 2026 | € 97.594.230 | 1 januari 2027 | € 109.416.046 |
Omvang resultaat begrotingsjaar | Nihil | |||
Risico's | De gemeente is verantwoordelijk voor tekorten. | |||
Opmerkingen | De cijfers zijn gebaseerd op de programmabegroting 2026 van de Veiligheidsregio Fryslân. | |||
