Bedragen x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | -9.794 | -10.869 | -12.055 | -11.353 | -11.353 | -11.353 |
Baten | 1.038 | 208 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Saldo voor bestemming | -8.756 | -10.661 | -11.816 | -11.114 | -11.114 | -11.114 |
Dotatie/beschikking reserves | 1.025 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -7.731 | -9.294 | -11.816 | -11.114 | -11.114 | -11.114 |
