Bedragen x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | -45.891 | -81.192 | -81.787 | -80.434 | -79.655 | -79.227 |
Baten | 24.393 | 20.658 | 19.989 | 19.889 | 20.581 | 20.585 |
Saldo voor bestemming | -21.498 | -60.534 | -61.797 | -60.545 | -59.073 | -58.641 |
Dotatie/beschikking reserves | 387 | 2.295 | 504 | 144 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -21.111 | -58.238 | -61.293 | -60.400 | -59.073 | -58.641 |
