Programma 7 Sociaal domein | ||||||
Indicator | Eenheid | Waad hoeke | Neder land | Bron | Perio-de | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met delict voor rechter | % | 1 | 1 | CBS - Jeugdmonitor | 2023 | Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. |
Kinderen in uitkeringsgezin | % | 5 | 6 | CBS - Jeugdmonitor | 2023 | Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. |
Werkloze jongeren | % | 2 | 2 | CBS Jeugd | 2023 | Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. |
Netto arbeidsparticipatie | % | 72,5 | 73,2 | CBS - Arbeidsdeelname | 2024 | Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder | 292,6 | 343,6 | CBS - Participatiewet | 2024 | Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. |
Lopende reintegratie- voorzieningen | Per 10.000 inwoners | 296,4 | 203,1 | CBS - Participatiewet | 2024 | Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. |
Programma 7 Sociaal domein | ||||||
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 12,7 | 13,7 | CBS Jeugd | 2024 | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met jeugdbescherming | % | 1,5 | 1,0 | CBS Jeugd | 2024 | Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. |
Jongeren met jeugdreclassering | % | 0,4 | 0,4 | CBS - Beleidsinformatie Jeugd | 2024 | Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Per 10.000 inwoners | 740 | 720 | CBS - Monitor Sociaal Domein WMO | 2024 | Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maat- werkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde ge-baseerd is op 327 deelnemende gemeenten. |
Bovenstaande beleidsindicatoren zijn voorgeschreven.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (datum 26-8-2025)
