Bedragen x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | -16.343 | -18.000 | -18.069 | -18.343 | -18.458 | -18.552 |
Baten | 14.588 | 15.085 | 16.006 | 16.100 | 16.195 | 16.289 |
Saldo voor bestemming | -1.755 | -2.914 | -2.063 | -2.243 | -2.263 | -2.263 |
Dotatie/beschikking reserves | 434 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -1.321 | -1.925 | -2.063 | -2.243 | -2.263 | -2.263 |
