Bedragen x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | -5.538 | -5.736 | -5.855 | -5.775 | -5.765 | -5.765 |
Baten | 294 | 49 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Saldo voor bestemming | -5.245 | -5.687 | -5.785 | -5.705 | -5.695 | -5.695 |
Dotatie/beschikking reserves | 76 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | -5.169 | -5.651 | -5.785 | -5.705 | -5.695 | -5.695 |
