Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid | ||||||
Indicator | Eenheid | Waad hoeke | Neder land | Bron | Perio-de | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 inwoners van 12-18 jaar | 4 | 9 | Stichting Halt | 2024 | Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 1,8 | 2,2 | CBS - Diefstallen | 2024 | Het aantal winkeldiefstallen per 10.000 inwoners. |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 2,7 | 4,3 | CBS - Criminaliteit | 2024 | Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). |
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 1,2 | 1,2 | CBS - Diefstallen | 2024 | Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. |
Vernieling | Aantal per 1.000 inwoners | 4,3 | 3,7 | CBS - Criminaliteit | 2024 | Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. |
Bovenstaande beleidsindicatoren zijn voorgeschreven.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (datum 26-8-2025)
