Bedragen x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | ||||||
Onvoorzien structureel | 0 | -16 | -93 | -390 | -687 | -984 |
Onvoorzien overig | 0 | -2.017 | -2.575 | -2.466 | -2.483 | -2.645 |
Overhead | -16.934 | -19.581 | -19.118 | -18.553 | -18.533 | -18.503 |
Saldo financieringsfunctie | 849 | 987 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Heffing VPB | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | -1.565 | -1.873 | -1.703 | -1.703 | -1.703 | -1.703 |
Totaal lasten | -17.651 | -22.500 | -23.468 | -23.092 | -23.386 | -23.815 |
Baten | ||||||
Overhead | 307 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Gemeentefonds | 112.010 | 113.844 | 118.992 | 118.626 | 115.417 | 116.359 |
Lokale heffingen | 9.659 | 9.903 | 10.262 | 10.284 | 10.336 | 10.358 |
Overige financiële middelen | 247 | 286 | 234 | 234 | 234 | 234 |
Bespaarde rente / saldo financieringsfunctie | 1.620 | 1.608 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige baten | 689 | 594 | 629 | 641 | 641 | 641 |
Totaal baten | 124.530 | 126.333 | 131.863 | 131.531 | 128.374 | 129.338 |
Saldo voor bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dotatie/beschikking reserves | -6.641 | -1.473 | 615 | 50 | 50 | 50 |
Saldo na bestemming | 100.238 | 102.361 | 109.009 | 108.489 | 105.038 | 105.573 |
