Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Indicator | Eenheid | Waad hoeke | Neder land | Bron | Perio-de | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|
Formatie | fte per 1.000 inwoners | 8,37 | Eigen gegevens | 2026 | Formatie begroting 2026 | |
Bezetting | fte per 1.000 inwoners | 7,69 | Eigen gegevens | 2026 | Formatie begroting 2026 | |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 838 | Eigen begroting | 2026 | Formatie begroting 2026 | |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 4,79% | Eigen begroting | 2026 | Formatie begroting 2026 | |
Overhead | % van totale lasten | 12,16 | Eigen begroting | 2026 | Peildatum 1-1-2026 | |
Bovenstaande beleidsindicatoren zijn voorgeschreven.
Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (datum 26-8-2025)
Er zijn geen gegevens voor Nederland aanwezig aangezien het hier gaat om eigen beleidsindicatoren.
